Office du Baccalaurét
Le classement des meilleurs candidats au baccalauréat, session de juin 2026, révèle une forte domination de la série G2 avec six candidats dans le top 10. Dans ce top 10, on compte 5 femmes et 5 hommes.
Le major du baccalauréat 2026 a obtenu une moyenne de 18,80/20. Il s'agit de Frederico Rayan Seton Egbogbe, candidat de la série G2 du Collège catholique Saint Jean-Baptiste de Cotonou.
Il devance Olaréwadjou Gabriel Ogoutegbe, également de la série G2, qui totalise 18,75/20. La troisième place revient à Sidney Josias Anderson Ahouandjinou, lui aussi en G2, avec une moyenne de 18,57/20.
Du côté des établissements, CP La Grande Académie de Calavi place trois candidats dans les dix premiers, soit le plus grand nombre parmi les établissements représentés.
Dans ce classement des 10 meilleurs au bac 2026, deux candidats proviennent des lycées technique public, quatre proviennent des collèges catholiques et quatre autres proviennent des complexes scolaires privés.
Les 10 premiers au Bac 2026 au Bénin
| Rang | Noms et prénoms | Série | Note | Etablissement |
| 1er | M. EGBOGBE Frederico Rayan Seton | G2 | 18,800 | Col. Cath. St Jean-Baptiste / Cotonou |
| 2ème | M. OGOUTEGBE Olaréwadjou Gabriel | G2 | 18,750 | Lyc. Technique commercial et industriel / Kandi |
| 3ème | M. AHOUANDJINOU Sidney Josias Anderson | G2 | 18,579 | CP La grande académie / calavi |
| 4ème | Mlle OKPEICHA Olouwayèmissi Gloria | G3 | 18,550 | Lyc. Technique Coulibaly / Cotonou |
| 5ème | Mlle LATAME Joséphine Chérita Mawudjlo | C | 18,409 | Col. Cath. Notre Dame de Dowa / PN |
| 6ème | Mlle IDRISSOU Fofana Ko-Nana Adama | G2 | 18,368 | CP La grande académie / calavi |
| 7ème | M. HOUEMASSOU Bossa Doudedji Gael Nathan | C | 18,364 | Col. Cath. Ste Thérèse de l'Enfant Jésus / Calavi |
| 8ème | Mlle FONGNIKIN Belvie Elisée | G2 | 18,300 | CP Ste Félicité (Godomey) / Calavi |
| 9ème | M. TCHIAKPE Tognissè Hussein Arnold | D | 18,273 | Col. Cath. Pierre Joseph de Clorivière / Calavi |
| 10ème | Mlle DANNOUDO Manuella Darielle Dodji | G2 | 18,250 | CP La grande académie / calavi |
0 commentaire
0 commentaire